India ranking in various index-2022
SR. NO. | Index Name | Index Released by | India’s Rank | Top Country | Bottom Country | Comments |
1 | SIPRI Report-2021 | Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) | 3rd in global military expenditure | USA | ||
2 | विश्व खुशहाली सूचकांक -2022 | संयुक्त राष्ट्र | 136 | फिनलैंड | ||
3 | HARUN Global U40 Self-made Billionaires-2022 | Human research institute | 4 | अमेरिका | ||
4 | स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स – 2021 | स्टार्ट अप ब्लैंक्स | 20 | अमेरिका | ||
5 | अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक | US चैंबर ऑफ कॉमर्स | 36 | अमेरिका | ||
6 | लोकतंत्र सूचकांक 2021 | इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट | 46 | नॉर्वे | ||
7 | हैनले पासपोर्ट इंडेक्स-2022 | हैनले और पार्टनर्स | 83 | जापान और सिंगापुर | Afganistan | |
8 | भ्रष्टाचार और धारणा सूचकांक-2021 | ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल | 85 | न्यूजीलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क | ||
9 | विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक- 2022 | रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स | 150 | नॉर्वे | ||
10 | ग्लोबल हंगर इंडेक्स – 2021 | वेल्ट हंगर हिलफे और कंसर्न वर्ल्ड वाइड | 101 | बेलारूस ब्राजील सहित 18 देश शीर्ष | ||
11 | ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स- 2021 | विश्व बौद्धिक संपदा संगठन | 46 | स्वीटजरलैंड | ||
12 | ग्लोबल पेंशन इंडेक्स- 2021 | मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट | 40 | आइसलैंड | ||
13 | संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक – 2020 | संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम | 131 | नॉर्वे | ||
14 | खाद्य सुरक्षा सूचकांक – 2021 | इकोनामिक इंपैक्ट | 71 | आयरलैंड | ||
15 | वैश्विक शांति सूचकांक – 2021 | आर्थिक और शांति संगठन | 135 | आइसलैंड | ||
16 | आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक – 2021 | फाउंडेशन हेरिटेज | 121 | सिंगापुर | ||
17 | वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक-2021 | जर्मन वॉच | 7 | मोजांबिक | ||
18 | वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक-2021 | जर्मन वॉच | 10 | डेनमार्क | ||
19 | सतत विकास सूचकांक – – 2021 | UNO | 120 | फिनलैंड | ||
20 | वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक- 2021 | वर्ल्ड इकोनामिक फोरम | 140 | आइसलैंड | ||
21 | वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक- 2021 | ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ और जॉन्स हॉपकिन्स सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी | 66 | अमेरिका | ||
22 | वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक-2021 | कुचमैन और वैकेफ़ील्ड | 2 | अमेरिका |
Other important topics from Current Affairs
चर्चा में — निखत ज़रीन (Nikhat Zareen)
Most important current affairs for UPPCS from June 2021- May 2022